Hocheffizienter und hochwertiger Dreiphasen-Induktions-Asynchronmotor Ye2 Ye3 Y2 Y-Serie Niederspannungs-380-V-Induktionselektromotor aus Gusseisen
Basisinformation.
Modell Nr. | JA2 JA3 |
Zertifizierung | ISO9001, CCC |
Nennfrequenz | 50Hz, 60Hz |
Kontinuierlich | S1 oder S4 |
Nennspannung | 380V oder kundenspezifisch |
Rahmenmaterialien | Aluminium (3/4–10 PS), Gusseisen (3/4–270 PS) |
Lärm | 83 |
Eff | 92,7 % |
Aktuell | 40,5 |
Nennleistung | 22 kW |
Isolierung | F |
Art.-Nr | Ye3-180m-2 |
Rotorstruktur | Eichhörnchen Käfig |
Kühlweg | IC411 |
Garantie | 12 Monate |
Lieferzeit | 20 Tage |
Schutzklassen | P54.IP55 |
Transportpaket | Karton und Holz |
Spezifikation | 100 % KUPFERDRAHT, SILIKONBLATT 600 |
Warenzeichen | Yihe, .yuanli |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501510010 |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Warum uns wählen ?
EIGENSCHAFTEN DES ELEKTROMOTORS
Elektromotorrahmen von 56 - 355, Leistungsbereich von 0,17 PS bis 430 PS
Motoranbauart B3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (IM 2101)
Optionale Spannung 110 V, 120 V, 220 V, 240 V, 220/380 V, 230 V/400 V, 380 V/660 V, 50 Hz oder 60 Hz
Schutzart IP44, IP54, IP55 auf Anfrage
Mehrere Montageanordnungen für optionalen Aluminiumrahmen, Endschilde und Sockel
Stabiler GusseisenrahmenHochfestes KabelWellenschlüssel und -schutz im Lieferumfang enthalten Hochwertige Lackierung 45#-Stahlwelle und Edelstahlwelle ist optionalElektromotor für Dauerbetrieb S1, S4Elektromotor mit Vakuumimprägnierung zur Isolierung
Der Elektromotor verfügt über eine Isolierung der Klasse F und eine Isolierung der Klasse H ist optional. Der Elektromotor wurde gemäß den Anforderungen von ISO9001, CE, UL, CCC und GS hergestellt
Alle unsere Produkte werden gemäß den GOST-, RoHS- und IEC-Standards hergestellt.
Hohe Leistung und IE1-, IE2-, IE3-Effizienz
UNSER ELEKTROMOTOR ZUM KUNDENNUTZEN
Stromsparend und leiser Betrieb. Der Elektromotor hält Wasser, Staub und Ungeziefer stand. Sehr einfache Installation des Elektromotors. Zuverlässiger Elektromotor. Korrosionsbeständig und lange Lebensdauer. Zuverlässige Leistung und sehr wettbewerbsfähiger Preis.
WIE MAN EINEN MOTOR BEI DER JUAO-FIRMA HERSTELLT
1. Siliziumstahl DR510, 800, 600, 360 Standardverwendung zum Stanzen von Laminierungsstator- und Rotordruckguss
2. Wicklung und Einsetzen des Stators aus 100 % Kupfer (manuell und halbautomatisch)
3. Vakuumimprägnierung und Trocknung des Stators
4. CNC-Bearbeitung von Motorwelle, Rahmen, Lagerschilden usw
5. Professioneller Arbeiter, der bei jeder Bearbeitung Ersatzteile prüft
6. Produktlinie für die Montage von Elektromotoren
7. Der Elektromotor wird vor dem Lackieren zu 100 % getestet.
8. Sprühfarbe für Elektromotoren in der Produktlinie Motorlackierung
9. Der Elektromotor wird vor dem Verpacken noch einmal zu 100 % überprüft.
Ein Elektromotor muss vom Material bis zum fertigen Motor eine 15-malige Prüfung und 100 %-Prüfung auf Ausgangsleistung, Spannung, elektrischen Strom, Leerlauf, 50 % Last, 75 % Last, 100 % Last bestehen und das Typenschild und die Verpackung überprüfen. Endlich Versand an unseren Kunden.
Hinweis: Unser Firmenpreis basierte auf einem Stator aus kaltgewalztem Stahl mit hoher Höhe, um die Effizienz zu versprechen. Wenn Sie einen günstigeren Preis benötigen, können Sie einen Stator mit kurzer Höhe oder einen Stator aus warmgewalztem Stahl wählen, danke
Produktdetails
YE3-PARAMETER
SYNCHRONE AUSGANGSGESCHWINDIGKEIT = 3000 U/min, FREQUENZ = 50 Hz, SPANNUNG = 380 V
MODELL | LEISTUNG (KW) | AKTUELL (A) | GESCHWINDIGKEIT (U/min) | EFF | LEISTUNG FAKTOR | BEWERTET DREHMOMENT | TST | IST | TMAX | LÄRM dB(A) |
YE3-63M1-2 | 0,18 kW | 0,53 | 2720 | 63,9 | 0,8 | 0,63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0,25 kW | 0,7 | 2720 | 97,1 | 0,81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0,37 kW | 1 | 2740 | 69 | 0,81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0,55 kW | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0,82 | 1,92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-801-2 | 0,75 kW | 1.8 | 2830 | 80,7 | 0,83 | 2.5 | 2.2 | 7 | 2.3 | 62 |
YE3-802-2 | 1,1 kW | 2.5 | 2840 | 82,7 | 0,83 | 3,65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1,5 kW | 3.4 | 2840 | 84,2 | 0,84 | 4,97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2,2 kW | 4.8 | 2840 | 85,9 | 0,85 | 7.3 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 kW | 6.3 | 2870 | 87.1 | 0,87 | 9,95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 kW | 8.2 | 2890 | 88.1 | 0,88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5,5 kW | 11.1 | 2900 | 89,2 | 0,88 | 17.9 | 2 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7,5 kW | 15 | 2900 | 90.1 | 0,89 | 24.4 | 2 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 kW | 21.3 | 2930 | 912 | 0,89 | 35.6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 kW | 28.7 | 2930 | 91,9 | 0,89 | 48.6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18,5 kW | 34.7 | 2930 | 92,4 | 0,89 | 60 | 2 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3--180M-2 | 22 kW | 41.2 | 2940 | 92,7 | 0,89 | 71.2 | 2 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200-L1-2 | 30 kW | 55.3 | 2950 | 93,3 | 0,89 | 96,6 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 kW | 67,9 | 2950 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 kW | 82.1 | 2970 | 94 | 0,89 | 145 | 2 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 kW | 100.1 | 2970 | 94,3 | 0,89 | 177 | 2 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 kW | 134 | 2970 | 94,7 | 0,89 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 kW | 160.2 | 2970 | 95 | 0,89 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
SYNCHRONE AUSGANGSGESCHWINDIGKEIT = 1500 U/min, FREQUENZ = 50 Hz, SPANNUNG = 380 V
MODELL | LEISTUNG (KW) | AKTUELL (A) | GESCHWINDIGKEIT (U/min) | EFF | LEISTUNG FAKTOR | BEWERTET DREHMOMENT | TST | IST | TMAX | LÄRM dB(A) |
YE3-63M1-4 | 0,12 kW | 0,45 | 1310 U/min | 55,8 | 0,72 | 0,87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0,18 kW | 0,64 | 1310 U/min | 58,6 | 0,73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0,25 kW | 0,81 | 1330 U/min | 63,6 | 0,74 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0,37 kW | 1.1 | 1330 U/min | 65,3 | 0,75 | 2,66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-801-4 | 0,55 kW | 1.4 | 1390 U/min | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-8002-4 | 0,75 kW | 1.9 | 1390 U/min | 82,5 | 0,75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1,1 kW | 2.7 | 1400 U/min | 84.1 | 0,76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1,5 kW | 3.6 | 1400 U/min | 85,3 | 0,77 | 10 | 2.3 | 7 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2,2 kW | 4.8 | 1430 U/min | 86,7 | 0,81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 kW | 6.6 | 1430 U/min | 87,7 | 0,82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 kW | 8.6 | 1440 U/min | 88,6 | 0,82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5,5 kW | 11.6 | 1440 U/min | 89,6 | 0,83 | 35.9 | 2 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7,5 kW | 14.6 | 1440 U/min | 90,4 | 0,84 | 48.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 kW | 22.6 | 1460 U/min | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 kW | 29.3 | 1460 U/min | 92.1 | 0,86 | 97,4 | 2 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18,5 kW | 35,45 | 1470 U/min | 92,6 | 0,86 | 120 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 kW | 42,35 | 1470 U/min | 93 | 0,86 | 143 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 kW | 57,6 | 1475 U/min | 93,6 | 0,86 | 194 | 2 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 kW | 69,8 | 1480 U/min | 93,9 | 0,86 | 239 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 kW | 84,5 | 1480 U/min | 94,2 | 0,86 | 290 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 kW | 103.1 | 1485 U/min | 94,6 | 0,86 | 354 | 2 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 kW | 139,7 | 1490 U/min | 95 | 0,88 | 481 | 2 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 kW | 166,9 | 1485 U/min | 95,2 | 0,88 | 577 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 |
SYNCHRONE AUSGANGSGESCHWINDIGKEIT = 1000 U/min, FREQUENZ = 50 Hz, SPANNUNG = 380 V
MODELL | LEISTUNG (KW) | AKTUELL (A) | GESCHWINDIGKEIT (U/min) | EFF | LEISTUNG FAKTOR | BEWERTET DREHMOMENT | TST | IST | TMAX | LÄRM dB(A) |
YE3-71M1-6 | 0,18 kW | 0,76 | 850 U/min | 54.6 | 0,66 | 2.02 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
YE3-71M2-6 | 0,25 kW | 0,97 | 850 U/min | 57.4 | 0,68 | 2,81 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
YE3-80M1-6 | 0,37 kW | 1.2 | 890 U/min | 68 | 0,7 | 3,88 | 1.9 | 5.5 | 2.1 | 54 |
YE3-80M2-6 | 0,55 kW | 1.7 | 890 U/min | 72 | 0,71 | 5,68 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 54 |
YE3-90S-6 | 0,75 kW | 2.2 | 910 U/min | 78,9 | 0,71 | 7.58 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
YE3-90L-6 | 1,1 kW | 3.8 | 910 U/min | 81 | 0,73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
YE3-100L-6 | 1,5 kW | 3.8 | 940 U/min | 82,5 | 0,73 | 15.1 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
YE3-112M-6 | 2,2 kW | 5.4 | 940 U/min | 84,3 | 0,74 | 21.8 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
YE3-132S-6 | 3 kW | 7.4 | 960 U/min | 85,6 | 0,74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
YE3-132M1-6 | 4 kW | 9.6 | 960 U/min | 86,8 | 0,74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
YE3-132M2-6 | 5,5 kW | 12.9 | 960 U/min | 88 | 0,75 | 53.9 | 2 | 7 | 2.1 | 69 |
YE3-160M-6 | 7,5 kW | 17 | 970 U/min | 89,1 | 0,79 | 73.1 | 2.1 | 7 | 2.1 | 70 |
YE3-160L-6 | 11 kW | 24.2 | 970 U/min | 90,3 | 0,8 | 107 | 2.1 | 7.2 | 2.1 | 70 |
YE3-180L-6 | 15 kW | 31.6 | 970 U/min | 91,2 | 0,81 | 146 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L1-6 | 18,5 kW | 38.1 | 970 U/min | 91,7 | 0,81 | 179 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L2-6 | 22 kW | 44,5 | 970 U/min | 92,2 | 0,81 | 213 | 2.1 | 7.4 | 2.1 | 73 |
YE3-225M-6 | 30 kW | 58,6 | 980 U/min | 92,9 | 0,83 | 291 | 2 | 6.9 | 2.1 | 74 |
YE3-250M-6 | 37 kW | 71 | 980 U/min | 93,3 | 0,84 | 359 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 76 |
YE3-280S-6 | 45 kW | 85,9 | 980 U/min | 93,7 | 0,85 | 434 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 78 |
YE3-280M-6 | 55 kW | 104,7 | 980 U/min | 94.1 | 0,86 | 531 | 2.1 | 7.3 | 2.1 | 78 |
SYNCHRONE AUSGANGSGESCHWINDIGKEIT = 750 U/min, FREQUENZ = 50 Hz, SPANNUNG = 380 V
MODELL | LEISTUNG (KW) | AKTUELL (A) | GESCHWINDIGKEIT (U/min) | EFF | LEISTUNG FAKTOR | BEWERTET DREHMOMENT | TST | IST | TMAX | LÄRM dB(A) |
YE3-801-8 | 0,18 kW | 0,81 | 630 U/min | 56 | 0,61 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
YE3-802-8 | 0,25 kW | 1.1 | 640 U/min | 59 | 0,61 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
YE3-90S-8 | 0,37 kW | 1.4 | 660 U/min | 66 | 0,61 | 5.1 | 1.8 | 4 | 1.9 | 56 |
YE3-90L-8 | 0,55 kW | 2.1 | 660 U/min | 70 | 0,61 | 7.6 | 1.8 | 4 | 2 | 56 |
YE3-100L1-8 | 0,75 kW | 2.4 | 690 U/min | 73,5 | 0,67 | 10.2 | 1.8 | 4 | 2 | 59 |
YE3-100L2-8 | 1,1 kW | 3.4 | 690 U/min | 76,5 | 0,69 | 14.9 | 1.8 | 5 | 2 | 59 |
YE3-112M-8 | 1,5 kW | 4.4 | 680 U/min | 77,5 | 0,7 | 20 | 1.8 | 5 | 2 | 61 |
YE3-132S-8 | 2,2 kW | 6 | 710 U/min | 80 | 0,71 | 28.8 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
YE3-132M-8 | 3 kW | 7.9 | 710 U/min | 82,5 | 0,73 | 39.2 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
YE3-160M1-8 | 4 kW | 10.2 | 720 U/min | 85 | 0,73 | 52,7 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-160M2-8 | 5,5 kW | 13.6 | 720 U/min | 86 | 0,74 | 82,4 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-160L-8 | 7,5 kW | 17.8 | 720 U/min | 87,5 | 0,75 | 98,1 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-180L-8 | 11 kW | 25.2 | 730 U/min | 89 | 0,75 | 145 | 2 | 6.5 | 2 | 70 |
YE3-200L-8 | 15 kW | 34 | 730 U/min | 90,4 | 0,76 | 196 | 2 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-225S-8 | 18,5 kW | 40,5 | 740 U/min | 91,2 | 0,76 | 240 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-225M-8 | 22 kW | 47.3 | 740 U/min | 91,5 | 0,78 | 286 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-250M-8 | 30 kW | 63,4 | 740 U/min | 92,2 | 0,79 | 390 | 1.9 | 6.5 | 2 | 75 |
YE3-280S-8 | 37 kW | 76,8 | 740 U/min | 93 | 0,79 | 478 | 1.9 | 6.6 | 2 |
FAQ
F1: Wie sieht es mit den Versandarten aus?
1): Für dringende Bestellungen und geringes Gewicht können Sie den folgenden Expressversand wählen: UPS, FedEx, TNT, DHL, EMS.
Bei schwerem Gewicht können Sie aus Kostengründen wählen, ob die Ware per Flugzeug oder auf dem Seeweg geliefert werden soll.
F2: Was ist mit den Zahlungsmethoden?
A2: Wir akzeptieren T/T, L/C für große Beträge und für kleine Beträge können Sie uns per PayPal, Western Union usw. bezahlen.
F3: Wie viel kostet der Versand in mein Land?
A3: Das hängt von den Jahreszeiten ab. Die Gebühr ist je nach Saison unterschiedlich. Sie können uns jederzeit konsultieren.
F4: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A4: Normalerweise produzieren wir innerhalb von 25-30 Tagen nach Zahlungseingang.
F5: Kann ich unser Logo/Code/Seriennummer auf Ihren Motor drucken?
A5: Ja, natürlich.
F6: Kann ich Muster für unsere Tests bestellen?
A6: Ja, aber es sind einige Kosten erforderlich.
F7: Können Sie mein Produkt an besondere Anforderungen anpassen?
A7: Ja, wir können OEM anbieten.