Y-Serie Niederspannungs-Wechselstrommotor Asynchronmotor Elektromotoren (380
Produktanwendung: LV-Motoren der Y-Serie sind SCR-Motoren, sie werden zum Antrieb von Gebläsen, Kompressoren, Pumpen, B;
Basisinformation.
Modell Nr. | Y-Serie |
Anzahl der Stangen | 2~16 |
Startmodus | Alle |
Zertifizierung | ISO9001, CCC |
Marke | Dz |
Maßgeschneidert | Ja |
OEM | Ja |
Probe | Ja |
Lieferfrist | Anhänger, EXW, CIF |
Transportpaket | Palette/Holzkiste |
Spezifikation | IEC oder auf Bestellung |
Warenzeichen | DZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 850152000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktanwendung:Bei den LV-Motoren der Y-Serie handelt es sich um SCR-Motoren, die zum Antrieb von Gebläsen, Kompressoren, Pumpen, Brechern, Zerspanungsmaschinen und anderen Maschinen für allgemeine Zwecke verwendet werden. Sie können als treibende Kräfte in Kraftwerken, Stahlwerken, Kohlebergwerken, der mechanischen Industrie usw. dienen.
Produkteigenschaft:
Rahmengröße: H355~710mm
Leistungsbereich: 185 kW bis 4000 kW
Pole: 2~16
Nennspannung: 380 ~ 1140 V
Frequenz: 50Hz\60Hz
Isolationsklasse: F,H
Schutzart: IP23
Montageanordnung: IMB3,V1
Kühlmethode: IC01
Typaufgabe: S1
Der Motor bietet Vorteile wie hohe Effizienz, Energieeinsparung, geringe Geräuschentwicklung, geringe Vibration, geringes Gewicht und zuverlässige Leistung. Sie sind einfach zu installieren und zu warten.
Induktionselektromotoren Typ Y2 (355~450) | ||||||||||||||
Höhe einer Achse, mm | Leistung, kW bei Rotationsfrequenz | Die Größe einer Welle, mm bei Rotationsfrequenz | Die Verbindungsgrößen, mm | |||||||||||
2p=2 | 2p=4 | 2p=6 | 2r=8 | 2p=2 | Andere | |||||||||
H | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | DxE | B | C | A | K | M | nxS | P | N | |
min -1 | min -1 | min -1 | min -1 | |||||||||||
3551 | 355 | 355 | 280 | 220 | 80x170 | 110x210 | 800 | 224 | 630 | 35 | 840 | 8x24 | 900 | 780 |
3552 | 400 | 400 | 315 | 250 | ||||||||||
3553 | 450 | 450 | 355 | 315 | ||||||||||
400M1 | 355 | 355 | 280 | 250 | 85x170 | 110x210 | 630 | 280 | 686 | 35 | 940 | 8x28 | 1000 | 880 |
400M2 | 400 | 400 | 315 | 280 | ||||||||||
400M3 | 450 | 450 | 355 | X | ||||||||||
400L1 | 500 | 500 | 380 | 315 | 710 | |||||||||
400L2 | 560 | 560 | 400 | 355 | ||||||||||
400L3 | X | X | 450 | 400 | ||||||||||
4501 | X | 630 | 500 | 400 | 95x170 | 130x210 | 1000 | 250 | 800 | 42 | 1080 | 8x28 | 1150 | 1000 |
4502 | X | 710 | 560 | 450 | ||||||||||
4503 | X | 800 | 630 | 500 | ||||||||||
4504 | X | 900 | 710 | 560 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt