My Series Aluminiumgehäuse Single
Der MY7114 (0,25 kW) 220 V 50 Hz CCC CE ISO9001 OEM ODM OBM einphasiger, kondensatorbetriebener asynchroner Elektromotor;
Basisinformation.
Modell Nr. | MY7114 |
Startmodus | Direkter Online-Start |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, CE |
Marke | Taicheng |
Effizienz(%) | 61 % |
Leistungsfaktor | 0,92 |
Geschwindigkeit (U/min) | 1400 U/Min |
Nennstrom (a) | 0,25 kW |
Transportpaket | Karton/Holzkiste/Sperrholzkiste |
Spezifikation | 100 % Kupferdraht |
Warenzeichen | TAICHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501400000 |
Produktionskapazität | 400.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Der MY7114 (0,25 kW) 220 V 50 Hz CCC CE ISO9001 OEM ODM OBM einphasiger, kondensatorbetriebener asynchroner Elektromotor mit AluminiumgehäuseMY-Motoren bestehen aus hochwertigen Materialien und entsprechen der IEC-Norm. Das bietet eine gute Leistung bei geringem Geräuschpegel und geringer Vibration. Es ist sicher und zuverlässig im Betrieb und lässt sich sehr komfortabel warten.
1.Produkteinführung
DerMY7114 (0,25 kW) 220V 50Hz CCC CE ISO9001 OEM ODM OBM Einphasen-Kondensator-Asynchron-Elektromotor mit Aluminiumgehäuse zeichnet sich durch zuverlässige Qualität mit hoher Koaxialität, lockerem Sitz des äußeren Lagerkreises, ausreichender Leistung, geringem Temperaturanstieg und langer Lebensdauer aus. Es kann Ihnen auch ein besseres Kundenerlebnis bieten.
Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | -15 °C<θ<40 °C |
Höhe | Nicht mehr als 1000 m |
Nennspannung | 380V |
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Schutzklasse | IP54, IP55 |
Isolationsklasse | Klasse B/F |
Kühlungsmethode | ICO141 Duty:S1 (kontinuierlich) |
2.Produktparameter
Typ | Nennleistung | Nennstrom (A) | Effizienz(%) | Leistungsfaktor (CosΦ) | Nenngeschwindigkeit (U/min) |
KW | |||||
380 V 50 Hz Synchrongeschwindigkeit 3000 U/min (2 Pole) | |||||
MY561-2 | 0,09 | 0,3 | 60 | 0,76 | 2750 |
MY562-2 | 0,12 | 0,37 | 63 | 0,78 | 2750 |
MY631-2 | 0,18 | 0,53 | 65 | 0,8 | 2780 |
MY632-2 | 0,25 | 0,69 | 68 | 0,81 | 2780 |
MY711-2 | 0,37 | 0,99 | 70 | 0,81 | 2800 |
MY712-2 | 0,55 | 1.4 | 73 | 0,82 | 2800 |
MY801-2 | 0,75 | 1,83 | 75 | 0,83 | 2825 |
MY802-2 | 1.1 | 2,58 | 77 | 0,84 | 2825 |
MY90S-2 | 1.5 | 3.43 | 79 | 0,84 | 2840 |
MY90L-2 | 2.2 | 4,85 | 81 | 0,85 | 2840 |
MY100L-2 | 3 | 6.31 | 83 | 0,87 | 2880 |
MY112M-2 | 4 | 8.12 | 85 | 0,88 | 2890 |
MY132S1-2 | 5.5 | 11 | 86 | 0,88 | 2900 |
MY132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 87 | 0,88 | 2900 |
MY160M1-2 | 11 | 21.3 | 88 | 0,89 | 2930 |
MY160M2-2 | 15 | 28.8 | 89 | 0,89 | 2930 |
380 V 50 Hz Synchrongeschwindigkeit 1500 U/min (4 Pole) | |||||
MY561-4 | 0,06 | 0,27 | 50 | 0,68 | 1300 |
MY562-4 | 0,09 | 0,36 | 54 | 0,7 | 1300 |
MY631-4 | 0,12 | 0,44 | 57 | 0,72 | 1330 |
MY632-4 | 0,18 | 0,62 | 60 | 0,73 | 1330 |
MY711-4 | 0,25 | 0,79 | 65 | 0,74 | 1360 |
MY712-4 | 0,37 | 1.12 | 67 | 0,75 | 1360 |
MY801-4 | 0,55 | 1,57 | 71 | 0,75 | 1380 |
MY802-2 | 0,75 | 2.05 | 73 | 0,76 | 1380 |
MY90S-4 | 1.1 | 2,89 | 75 | 0,77 | 1390 |
MY90L-4 | 1.5 | 3.7 | 78 | 0,79 | 1390 |
MY100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 80 | 0,81 | 1410 |
MY100L2-4 | 3,0 | 6,78 | 82 | 0,82 | 1410 |
MY112M-4 | 4,0 | 8,82 | 84 | 0,82 | 1435 |
MY132S-4 | 5.5 | 11.8 | 85 | 0,83 | 1445 |
MY132M-4 | 7.5 | 15.6 | 87 | 0,84 | 1445 |
MY160M-4 | 11 | 22.3 | 88 | 0,84 | 1450 |
3.Produktanwendung
DerMY7114 (0,25 kW) 220V 50Hz CCC CE ISO9001 OEM ODM OBM Einphasen-Kondensator-Asynchron-Elektromotor mit Aluminiumgehäuse eignen sich für allgemeine Standorte und kompakte Maschinen, die keine besonderen Anforderungen stellen, und können dort eingesetzt werden, wo ihr Bedarf an Anlaufdrehmoment niedrig ist langfristige kontinuierliche arbeits. Zum Beispiel elektrische Haushaltsgeräte, Pumpen, Ventilatoren und Aufzeichnungsmessgeräte usw.
4. Verwandte Produkte
5.TAIHCNENG MOTORFABRIK UND WERKSTATT
6. HOCHWERTIGE MATERIALIEN
7. AUSSTELLUNGSRAUM
8. AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIKATE
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt